LOMBOK – Ada 45 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Total anggaran yang digelontorkan Rp 44 miliar lebih. Besaran anggaran diterima setiap SDN bervariasi.
Nama 45 SDN Mendapatkan Program Revitalisasi
| NO. | Nama SDN | Anggaran |
| 1. | SD NEGERI KELING | Rp. 935,257,000
|
| 2. | SD NEGERI GELOGOR | Rp. 885,075,000
|
| 3. | SD NEGERI Embong | Rp. 749,740,000 |
| 4. | SD NEGERI 2 PRAYA | Rp. 870,948,000
|
| 5. | SD NEGERI 5 PRAYA | Rp. 859,820,000
|
| 6. |
SD NEGERI 22 PRAYA |
Rp. 574,852,000
|
| 7. |
SD NEGERI 3 PRAYA |
Rp. 979,769,000
|
| 8. |
SD NEGERI SENURUS |
Rp. 970,320,000
|
| 9. |
SD NEGERI MONTONG BUAK |
Rp. 838,282,000
|
| 10. | SD NEGERI MASJURING | Rp. 837,281,000
|
| 11. | SD NEGERI MAS MAS | Rp. 901,247,000
|
| 12. | SD NEGERI MAKAM | Rp.836,254,000
|
| 13. | SD NEGERI SANGGENG | Rp. 983,638,000
|
| 14. | SD NEGERI PETIKUS | Rp.859,020,000
|
| 15. | SD NEGERI 1 BELEKA | Rp.994,066,000
|
| 16. | SDN 1 BATUBEDUK | Rp. 932,984,000
|
| 17. | SDN 1 PRINGGARATA | Rp. 785,715,000
|
| 18. | SD NEGERI 1 PENUJAK | Rp. 987,250,000
|
| 19. | SD ISLAM AL YAUM SONGGOK | Rp. 788,360,000
|
| 20. | SDN Belebante | Rp. 1,038,423,000
|
| 21. | SDN Kelongkong | Rp. 1,206,655,000
|
| 22. | SDN 2 Semayan | Rp. 1,339,968,000
|
| 23. | 23.SDN 2 Kawo | Rp. 1,185,924,000
|
| 24. | 24.SDN 2 Marong | Rp. 1,328,875,000
|
| 25. | SDN 5 Sengkol | Rp. 745,909,000
|
| 26. | SDN Tuduh | Rp.1,191,289,000
|
| 27. | SDN Tampar-ampar | Rp. 1,943,846,000
|
| 28. | SDN Muncan | Rp. 1,410,810,000 |
| 29. | SDN Otak Desa | Rp.1,069,070,000
|
| 30. | SDN 1 Sanggang | Rp.1,011,030,000
|
| 31. | SDN Sade | Rp. 950,830,000
|
| 32. | SDN Repok Sintung | Rp.1,221,086,000
|
| 33. | SDN Repok Puyung | Rp. 960,580,000
|
| 34. | SDN Sape | Rp.804,687,000
|
| 35. | SDN Pengengat | Rp. 1,297,720,000
|
| 36. | SDN Pandan Tinggang | Rp. 1,310,844,000
|
| 37. | SDN 1 Jangkih Jawa | Rp. 1,235,033,000
|
| 38. | SDN 1 Jurang Jaler | Rp. 841,954,000
|
| 39. | SDN 1 Truai | Rp. 790,355,000
|
| 40. | SDN 1 Tengari | Rp.538,852,000
|
| 41. | SDN Penandak | Rp. 990,000,000
|
| 42. | SDN 1 Batunyala | Rp.742,957,000
|
| 43. | SDN Pemotoh Barat | Rp. 791,925,000
|
| 44. | SDN Kelambi | Rp. 799,650,000
|
| 45. |
SDN 2 Ketara |
Rp. 758,116,000
Total anggaran Rp. 44,076,266,000
|
Sumber Data: Dikbud Lombok Tengah
Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Lalu Zaenuri menyampaikan, untuk tahap pertama tahun 2025 Lombok Tengah maupun wilayah NTB tidak mendapatkan bantuan kendati dilakukan ground breaking untuk lima sekolah di Indonesia oleh Presiden.
Tahap kedua mulai masuk tanggal 19 Agustus 2025 yang mencakup 21 sekolah. Disusul tahap ketiga sebanyak 19 sekolah, dan tahap keempat 5 sekolah.
“Totalnya ada 45 SD se-Lombok Tengah yang reguler atau perpindahan dari DAK. Awalnya, dana rehab ini sempat mau dibawa ke PUPR, tapi setelah Presiden dilantik dikembalikan lagi ke Kementerian Pendidikan,” terangnya, Senin 20 Oktober 2025.
Dijelaskan Lalu Zaenuri, usulan program ini sudah muncul sejak Agustus 2024 melalui aplikasi KRISNA yang dikelola oleh tiga kementerian. Yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan.
Zaenuri menyebut, setiap sekolah menerima anggaran bervariasi. Menyesuaikan tingkat kerusakan bangunan yang dinilai berdasarkan standar PUPR.
“Besaran bantuan dihitung berdasarkan kebutuhan sekolah yang tertera di Dapodik. Misalnya, jika kekurangan ruang kelas baru (RKB), maka otomatis akan diberikan RKB. Begitu juga dengan perpustakaan, toilet, dan UKS. Setelah Dapodik di cut off oleh kementerian, tidak bisa lagi diusulkan tambahan,” jelasnya.
Proyek revitalisasi tersebut dilaksanakan dengan sistem swakelola. Pihak sekolah langsung menandatangani MoU dengan kementerian, sementara dinas hanya memantau pelaksanaan di lapangan.
“Kalau ada pelanggaran dalam proyek, risikonya ditanggung pihak sekolah,” tegasnya.
Adapun fasilitator program berasal dari Universitas Mataram (Unram) yang terdiri dari dosen, sedangkan konsultan ditunjuk oleh sekolah dengan rekomendasi dari dinas. Skema pencairan dana dilakukan dua tahap. Pertama, 70 persen dan 30 persen pada tahap kedua setelah progres fisik mencapai 50 persen.
“Begitu progres fisik mencapai 50 persen barulah bisa mengajukan pencairan tahap kedua. Harus bersurat ke dinas, melampirkan laporan konsultan, serta pemeriksaan dari fasilitator sebelum dikirim ke pusat,” pungkasnya.(hil)







