LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifa’i memastikan tidak ada persoalan dalam peggunaan dana bagi hasil keuntungan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Rp 74.289.602.461.
Selain itu, katanya, wajar juga ketika organisasi perangkat daerah (OPD) tak mengetahui sumber dana digunakan. Baik dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun sumber pendapatan asli daerah dan hibah lainnya.
“OPD kan nggak tau apakah dari DAU, DAK atau sumber lainnya kalua OPD pasti tidak tau, tapi saya rasa tidak ada persoalan,” yakinnya menanggapi polemik kepada koranlombok.id, Selasa (11/3/2025).
Dalam polemik ini, melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan memanggil semua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena semua persetujuan anggaran APBD harus dari kesepakatan DPRD Lombok Tengah.
“Nanti saja kita lihat karena kita belum panggil TAPD, terkait isu masalah pelaporan seperti ini nanti bagaimana,” katanya.
Di acara Musrenbang Kecamatan Praya, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri tidak mau menanggapi persoalan yang sedang muncul. Lebih-lebih laporan yang masuk ke Polda NTB.
Pathul membeberkan jika dana bagi hasil itu bukan hanya diterima Pemkab Lombok Tengah melainkan 10 kabupaten dan kota di NTB.
“Dana bagi hasil PT AMNT disetujui masuk dalam RKPD dan KUA PPAS bahkan telah dibahas bersama DPRD Lombok Tengah,” tegas Pathul.(nis)
Berikut Daftar Nama 24 OPD Penerima dana Transfer PT AMNT
Nomor | OPD | Jumlah |
1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp. 11.543.754.231 |
2. | Dinas Kesehatan | Rp. 16.045.064.555 |
3. | Dinas PUPR | Rp. 3.218.734.670 |
4. | Dinas Perkim | Rp. 3.734.983.815 |
5. | Satpol PP | Rp. 72.200.000 |
6. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Rp. 552.494.349 |
7. | Dinas Lingkungan Hidup | Rp. 790.284.916 |
8. | Dinas Perhubungan | Rp. 132.494.122 |
9. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp. 361.165.040 |
10. | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Rp. 200.000.000 |
11. | Dinas Pemuda dan Olahraga | Rp. 595.742.434 |
12. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp. 16.185.600 |
13. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp. 200.000.000 |
14. | Dinas Pariwisata | Rp. 950.000.000 |
15. | Dinas Pertanian | Rp. 66.007.260 |
16. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp. 260.000.000 |
17. | Sekretariat Daerah | Rp. 2.159.545.708 |
18. | Sekretariat DPRD | Rp. 4.182.228.525 |
19. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 9.139.238.146 |
20. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. 443.715.371 |
21. | Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Rp. 623.926.329 |
22. | Inspktorat | Rp.1.207.410.686 |
23. | Kantor Camat Pringgarata | Rp. 70.209.247 |
24. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp. 35.148.067 |
|
Total dana dibagi kepada masing-masing OPD
Rp.56.600.633.061 |